塑料垃圾桶_厨房垃圾桶质量无忧
更新时间:2026-06-07 22:38:49 ip归属地:昆明,天气:阴转大雨,温度:15-29 浏览次数:55 公司名称: 鼎象塑料制品(昆明市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 6980 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 型号 | 齐全 |
| 材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 范围 | 塑料垃圾桶_厨房垃圾桶供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 盘龙区、官渡区、西山区、东川区、呈贡区、富民县、宜良县、嵩明县等区域。 |

西南地区销售垃圾桶的企业较多,但真正生产制造环卫垃圾桶的企业少之又少,规模较大的更是没有,一般规模较小。采购垃圾桶找厂家,可定制,可保质保量生产供货。有这样一家企业位于西南地区,立足重庆且较大较为专业的塑料垃圾桶生产企业--重庆市赛普塑料制品有限公司,公司占地面积410000多平方米。拥有国产较先进的海天注塑机十余台,主要生产与国际接轨的一次注塑成型的各种塑料垃圾桶,所有环卫垃圾桶均符合 环保要求,技术指标均达GB/T15234-94 标准,公司已通过ISO9001:2000国际质量体系认证。环卫垃圾桶特色鲜明,且能满足客户采购需求,是垃圾桶采购商的不二之选。



| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |



鼎象塑料制品(昆明市分公司)是云南昆明本地一家有较大规模的现代化 加药箱企业。 加药箱产品实行严格的科学管理和完善的检验制度,限度的满足用户的需要,特殊规格可按样品、视图纸制造, 加药箱产品深受国内外客户好评。


塑料垃圾桶注塑过程中原料分布均匀,减少局部压力的形成;桶底内部增加弧度设计呈凹形,自然减少了对桶底的冲击力;桶底外侧的独特设计,使底部与地面形成约两公分的间距,不直接与地面接触,并安装5个钢针耐磨点,使垃圾桶放置更平稳,减少磨损;
塑料垃圾桶的承载重量不该超过塑料桶容积的百分45(如240升桶的承载能力不应超过110kg);塑料垃圾桶主要堆放生活垃圾。






